智光电气7月28日发布消息,2023年7月11日(星期二)-2023年7月26日(星期三),公司接待西南证券等多家机构调研,接待人员公司董事、副总裁、董事会秘书 曹承锋,公司董事会办公室证券事务代表 邱保华,公司董事会办公室综合事务高级经理 张胜军,接待地点广州市黄埔区瑞和路89号。
调研主要内容
调研人员参观了公司位于黄埔区瑞和路的公司展厅,接待人员对公司基本情况做了介绍,并和调研对象进行了交流。本次交流主要内容整理如下: 1、公司参股组建的广州储能集团会发展那些业务? 答:为全面贯彻落实广东省及广州市高质量发展大会精神及《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》,抢抓储能产…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西南证券 | 证券公司 | 韩晨 |
| 2 | 国联证券 | 证券公司 | 梁丰铄 |
| 3 | 国泰君安 | 证券公司 | 周奥铮 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,智光电气近一年共接待123家机构131次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-05 | 24 | - | - | - | - | ||
| 2023-05-06 | 1 | ||||||
| 2023-03-10 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-03-07 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 2023-02-22 | 7 | - | - | - | - | ||
| 2023-02-16 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 2023-02-02 | 5 | ||||||
| 2023-01-05 | 2 | ||||||
| 2022-10-14 | 1 | - | |||||
| 2022-10-10 | 2 | ||||||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月28日,沃特股份、美迪凯、皖能电力、科捷智能、润邦股份、沪电股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002886 | 沃特股份 | 41 | 路演活动 | 2023-07-27 |
| 688079 | 美迪凯 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-07-25 |
| 000543 | 皖能电力 | 11 | 特定对象调研 | 2023-07-14 |
| 688455 | 科捷智能 | 3 | 现场参观,电话会议 | 2023-07-01 |
| 002483 | 润邦股份 | 3 | 特定对象调研 | 2023-07-27 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 特定对象调研 | 2023-07-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: