(相关资料图)
2023年08月07日盘中消息,10时59分上海电影(601595)触及涨停板。目前价格27.4元,上涨10%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,安妮股份、中原传媒、上海电影涨幅较大,涨幅分别为:10.03%、10.02%、10.00%。
2023年08月07日的资金流向数据方面,主力资金净流入11614.38万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入9288.13万元, 大单净流入2326.25万元, 散户资金净流入237.19万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月07日 | 11614.38万 | 21% | 9288.13万 | 2326.25万 | 1246.20万 | 237.19万 |
2023年08月04日 | 3094.46万 | 13% | 2351.44万 | 743.02万 | -95.07万 | -101.45万 |
2023年08月03日 | -429.82万 | -3% | -27.20万 | -402.62万 | -306.49万 | 290.18万 |
2023年08月02日 | -2007.74万 | -10% | -1216.19万 | -791.55万 | -185.74万 | 431.19万 |
2023年08月01日 | -1252.27万 | -7% | -551.63万 | -700.64万 | -553.49万 | -160.14万 |
标签: